物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
粒度:骨料;體密≥2.75g/cm3 | Al2O3:70-73%;Fe2O3≤3.0% | -- | 噸袋 | 袋 | 500.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時間: | 2025-06-13 |
截止日期: | 2025-06-20 |
公司名稱: | 江蘇省常州市采購商 |
詳情說明: | 73 礬土骨料(回轉(zhuǎn)窯)(6-3mm,3-1mm,1-0mm)Al2O3≥75.0%(6-3mm)Al2O3≥73.0%(3-1mm)Al2O3≥71.0%(1-0mm)Fe2O3≤3.0%體密≥2.75g/ cm3顯氣孔率≤12.0% |
報(bào)價(jià) |