物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
粒度:段砂 | Fe2O3≤1.5%;SiC≥90% | -- | 噸袋 | 袋 | 300.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時間: | 2025-06-13 |
截止日期: | 2025-06-20 |
公司名稱: | 江蘇省常州市采購商 |
詳情說明: | 90 黑碳(0-1mm,1-3mm,3-5mm)SiC≥90.0%Fe2O3≤1.5%5-3mm 顆粒比例大于 80%,小于 3mm 或大于 5mm 的顆粒比例小于 15%3-1mm 顆粒比例大于 85%,小于 1 或大于 3mm 的顆粒比例小于 10%1-0mm 顆粒比例大于 80%,小于 200 目或大于 1mm 的顆粒比例小于 13% |
報價 |