物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
0-1,1-3,3-5,體積密度≥3.5g/cm3,灼減≤0.1% | MgO≥97.7%,SiO2≤0.55%,CaO≤1.1%,F(xiàn)e2O3≤0.6%,Al2O3≤0.12% | -- | 噸袋 | 袋 | 34.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-06-20 |
截止日期: | 2025-06-21 |
公司名稱: | 山東省聊城市采購商 |
詳情說明: | 一票送到山東聊城陽谷縣 |
報(bào)價(jià) |