| 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
| 骨料 | AI203 15~30%;Si02 70~85%;Fe203<0.5~2%;MgO<1;CaO<1; 燒失量<5~7% | -- | 噸袋 | 袋 | 33.000 |
| 配送方式: | 包到 |
| 要求到貨時間: | 2025-11-30 |
| 截止日期: | 2025-11-30 |
| 公司名稱: | 河南省鄭州市采購商 |
| 詳情說明: | 整車采購原料葉臘石,廠家提供指標(biāo),做鐵包料用,核算一票到鞏義價格 |
| 報價 | |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號