序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 理化指標(biāo) | 報(bào)價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 |
1 | 鱗片石墨(-194) | 固定碳≥94、灰分≤5、揮發(fā)分≤1.0、水分≤0.1 | 一票包到江浙地區(qū)3750元/噸 | 進(jìn)口 |
2 | 90碳化硅 | Fe2O3≤2.0%;游離碳≤2.0%、堆積密度≥1.45 g/cm3;水份≤0.6%; SiC≥90%;粒度:200目 | 5700(出廠含稅) | 湖北丹江口 |
3 | 回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | Al2O3≥78%;粒度:塊料 | 1180(出廠不含稅) | 山西介休 |
4 | 豎窯礬土 | Al2O3≥82%;Fe2O3≤1.6%;粒度:塊料;體密≥3.20g/cm3 | 1600(出廠不含稅) | 山西平遙 |
5 | 豎窯礬土 | Al2O3≥65%;Fe2O3≤2.5%;體密≥2.65g/cm3;粒度:塊料 | 690(出廠含稅) | 山西陽(yáng)泉 |
6 | 豎窯礬土 | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2.0%;體密≥2.75g/cm3;粒度:塊料 | 1200(出廠含稅) | 山西陽(yáng)泉 |
7 | 致密剛玉 | Al2O3≥99%;SiO2≤1.0%;Fe2O3≤0.15%;C≤0.08%;體密≥3.8 g/cm3 | 一票包到江浙地區(qū)6850元/噸 | 河南三門峽 |
8 | 鎂橄欖石生料 | MgO:41-46%;SiO2≤42%;Fe2O3:6-9%,燒堿≤4%;粒度:骨料 | 300(出廠含稅) | 河南西峽 |
9 | 92重?zé)V砂 | MgO≥92%;粒度:大塊 | 1320(出廠含稅) | 遼寧丹東 |
10 | 96電熔鎂砂 | 粒度:塊料;MgO≥95.5%;SiO2≤1.7%;CaO≤1.7%; | 2900元/噸(出廠含稅) | 遼寧海城 |
11 | 鋁酸鹽水泥 | CA50-A600;GB/T201-2015標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 2000(出廠含稅) | 河南登封 |
12 | 焦寶石 | 粒度:骨料;Al2O3 ≥45%;Fe2O3≤2.0%;體密≥2.5g/cm3;水份≤0.5% | 1150(出廠含稅) | 山東淄博 |
13 | 金屬鋁粉 | 粒度:800目;Al≥99.70% | 18500(出廠含稅) | 湖南長(zhǎng)沙 |
14 | 固定爐棕剛玉 | 粒度:段砂;體密:3.85g/cm3 ;Al2O3≥95%;Fe2O3≤0.5%;SiO2≤1.5%;TiO2≤3.2% | 5200(出廠含稅) | 河南平頂山 |
15 | 傾倒?fàn)t棕剛玉 | 粒度:段砂;體密:3.85g/cm3 ;Al2O3≥95%;CaO<0.45;Fe2O3≤0.3%;SiO2≤1.0%;TiO2≤3.2% | 5000(出廠含稅) | 貴州黔東南 |
16 | 硅微粉 | PH值:6-8;SiO2≥95%;泥漿面積直徑≥160mm | 850(出廠含稅) | 甘肅蘭州 |
訂購(gòu)、咨詢熱線:0315-5918688 19912347969 |